| |
| |
| |
España, número 753, 17/09/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
20 años siendo corresponsables reúne en un libro más de 6.200 voces, más de 10.000 reflexiones y más de 350 entrevistas para preservar la memoria viva de la Responsabilidad Social y proyectar sus retos de futuro. En pleno Año Gaudí, el aniversario ha servido también para renovar el propósito de Corresponsables y presentar su nuevo Manifiesto, una llamada a pasar del compromiso a la acción. | |
| |
| |
| |
El contrato de 40 GWh anuales reducirá 8.000 toneladas de CO2 al año y impulsará la transición energética nacional. | |
| |
| |
| |
La compañía reduce un 12,6% el peso del diésel y diversifica motorizaciones con híbridos y eléctricos. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Mariola García, CEO de Bejob | | Por Bárbara Urdillo, Directora de Sostenibilidad de Roca Group | | | |
| |
El crecimiento de tráfico aéreo en España en agosto supera en 2,4 puntos porcentuales la media europea con respecto a 2025; y en 12,5 puntos en comparación a 2019, año de referencia prepandemia. | | | |
| |
La iniciativa ofrece paquetes Multipass con ahorro y descuentos en recarga eléctrica para facilitar desplazamientos tras el verano. | | | |
| |
El reconocimiento avala la integración del bienestar, la salud y la seguridad de las personas en la estrategia y gestión diaria de la compañía. | | | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Javier Sánchez-Prieto, CEO de IVI RMA Global | | Por Javier Villanueva, Director de Riesgos de UCI
| | | |
| |
El sector postal avanza hacia la electrificación y uso de energías renovables para alcanzar metas climáticas en 2030. | | | |
| |
Cuatro líderes del sector buscan acelerar la transición ecológica en España con una inversión de más de 12.000 millones de euros. | | | |
| |
La empresa promueve entornos de trabajo diversos y libres de discriminación bajo los principios de la Fundación Diversidad. | | | |
| |
| |
| |
La compañía rehabilita infraestructuras clave y fortalece la red para impulsar la electrificación y competitividad en la Comunidad Valenciana. | | | |
| |
CECA y sus fundaciones impulsan inclusión y sostenibilidad en España con programas sociales y culturales. | | | |
| |
| La compañía española destaca por cuarto año consecutivo en el ranking de empresas más confiables según Newsweek y Statista | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
El reconocimiento se suma al reciente sello Best Customer Experience (BCX), que la distinguió como la mejor aseguradora del Perú y de Iberoamérica. | | | |
| |
Con un presupuesto articulado y apoyo multilateral, la iniciativa busca garantizar el desarrollo integral de más de 1,5 millones de niños desde la gestación hasta los seis años. | | | |
| |
En el marco del Día Mundial de la Agricultura, la compañía reafirma su compromiso de alcanzar en 2050 el abastecimiento del 100% de sus ingredientes clave mediante prácticas de agricultura regenerativa. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |