| |
| |
| |
España, número 755, 01/10/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Las entidades interesadas podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 8 de octubre. Como requisito fundamental, los proyectos deberán contar con una base tecnológica o utilizar herramientas digitales como elemento central para dar respuesta a la problemática planteada. | |
| |
| |
| |
Profesionales y organizaciones líderes en Sostenibilidad celebran sus dos décadas de trayectoria y comparten sus reflexiones en las redes sociales tras los encuentros conmemorativos del medio en Barcelona y Madrid. | |
| |
| |
| |
Una encuesta de Corresponsables a más de 50 organizaciones analiza cómo revisan sus mensajes ambientales y qué dificultades encuentran para respaldarlos. | |
| |
| |
| |
El uso de tecnologías y formación especializada en fisioterapia busca mantener la movilidad y calidad de vida ante el envejecimiento poblacional. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Georgina Palau, Marketing Manager de Energía Local | | Por Pedro Rodriguez Medina, Director de Sostenibilidad e Innovación de Aqualia | | | |
| |
Representantes de las sociedades se han reunido para analizar los principales retos y oportunidades del sistema sanitario, y explorar posibles líneas de actuación para avanzar hacia un modelo más proactivo, predictivo y basado en valor. | | | |
| |
| Iberostar Wave of Change ha sido reconocida en la primera edición de los Beyond Tourism Impact Stars, que distingue seis soluciones lideradas por el sector privado ante algunos de los desafíos de la industria turística. | | | |
| |
La aseguradora es finalista entre 31 empresas en el Premio L’Estimat, valorando su compromiso con agentes y corredores. | | | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Alex Zaragoza, CEO de Logicalis | | Por Teresa Knoerr Gomeza, Area Manager ESG-CSR de ENGIE España
| | | |
| |
142 empleados participan en iniciativas sociales y ambientales que fortalecen el bienestar y la inclusión local. | | | |
| |
El certamen fomenta el pensamiento crítico y la cultura científica en estudiantes para fortalecer el debate sostenible local. | | | |
| |
La cadena hotelera amplía su iniciativa global que protege a menores a través de protocolos y formación específica en destinos clave. | | | |
| |
| |
| |
La iniciativa busca fomentar soluciones innovadoras que respondan a retos sociales y ambientales desde las aulas. | | | |
| |
La compañía destaca el desarrollo profesional y el equilibrio vida laboral-familiar en su celebración interna. | | | |
| |
| GBCE presenta un informe y decálogo para mejorar la aplicabilidad de la Compra Pública Ecológica en edificación en España. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
45 iniciativas sociales en Iberoamérica impulsan la inclusión, la protección de la infancia y el acceso a servicios esenciales | Empresas, organizaciones sociales e instituciones amplían la atención a víctimas de violencia, crean oportunidades laborales para colectivos vulnerables y acercan educación, salud, vivienda y conectividad a comunidades de América Latina. | | | |
| |
Empresas, pymes, universidades y organizaciones sociales impulsan soluciones para reducir emisiones, aprovechar recursos y proteger los ecosistemas, mientras crece la exigencia de demostrar cada avance ambiental. | | | |
| |
Decenas de empresas, entidades sociales, universidades y organismos internacionales refuerzan la gestión de riesgos, la integridad, la colaboración y el uso responsable de la tecnología. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |