| |
| |
| |
España, número 752, 10/09/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Hablamos con Berktuğ Kubuk, Program Lead de HERA Digital Health, sobre el potencial de la salud digital para reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, el uso de la inteligencia artificial y las oportunidades que abre este reconocimiento para trasladar su modelo a un contexto europeo. | |
| |
| |
| |
Dotados con 24.000 euros, estos galardones se han consolidado como un referente en el reconocimiento y la difusión de los retos, avances y buenas prácticas en materia de sostenibilidad. | |
| |
| |
| |
La nueva estructura directiva busca optimizar la gestión comercial y la continuidad del negocio en el mercado español. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Manu Carreño, periodista deportivo en Mediaset España | | Por Alfredo Molinero Rivero, Product Manager de Economía Circular en TÜV SÜD | | | |
| |
Entreculturas destaca el impacto de los recortes en AOD sobre 290 millones de estudiantes y la necesidad de justicia fiscal y cooperación. | | | |
| |
La iniciativa forma parte de la Estrategia 2030 del ADB y de su nuevo enfoque sobre transformación digital, promoviendo la Infraestructura Pública Digital (DPI) en toda la región. | | | |
| |
Esta donación forma parte del acuerdo de colaboración que Vegalsa-Eroski mantiene desde hace tres años con ambas entidades sociales, con el objetivo de contribuir a la elaboración de los menús que servirán con motivo del día de esta comunidad. | | | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Jorge Rivero, Director Comercial de Grupo Marqués del Atrio y miembro de la quinta generación de la familia Rivero | | Lorena Alegre, Manager de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la fábrica de Hospital de Órbigo de Mondelēz España
| | | |
| |
AIRGENIOUS™, impulsado por Linde Médica, consta de un ensayo clínico multicéntrico y una herramienta algorítmica pionera basada en inteligencia artificial que predice la adherencia en pacientes con apnea obstructiva del sueño al tratamiento de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP). | | | |
| |
Con esta nueva instalación, el centro reducirá hasta un 95% las emisiones directas de CO₂ y se afianza como un referente en Europa al combinar su capacidad productiva con un modelo más eficiente y sostenible. | | | |
| |
La empresa promueve entornos de trabajo diversos y libres de discriminación bajo los principios de la Fundación Diversidad. | | | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Lourdes López, Directora General de BD en España y Portugal | | Por Irene Ogea Ruiz, Head of ESG Engie España
| | | |
| |
El informe reconoce las «capacidades avanzadas de IA y machine learning de osapiens para respaldar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en materia de sostenibilidad de la cadena de suministro. | | | |
| |
El programa formativo mejora el conocimiento científico para asesorar adecuadamente a la población sobre estos productos. | | | |
| |
| El nuevo campus de 24.000 m² en Las Tablas integrará tecnologías digitales y promoverá el bienestar para más de 3.000 personas. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
En el marco del Día Mundial de la Agricultura, la compañía reafirma su compromiso de alcanzar en 2050 el abastecimiento del 100% de sus ingredientes clave mediante prácticas de agricultura regenerativa. | | | |
| |
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), solo el 19% de las 134 metas evaluadas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se cumplirá hacia el año 2030 de mantenerse la tendencia actual. | | | |
| |
Un informe propone combinar formación, crecimiento empresarial y protección social para impulsar empleos de mayor calidad en la región. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |