| |
| |
| |
España, número 735, 23/04/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
Más de 30 líderes del sector público, privado, académico y del tercer sector se dan cita en un encuentro a puerta cerrada para reflexionar sobre la situación actual de la Sostenibilidad, la RSE y la colaboración público-privada en las Islas Baleares. | |
| |
| |
| |
En el primer aniversario de The Mind Guardian, España te invita a este encuentro con expertos que analizarán uno de los principales desafíos de nuestra sociedad: el cuidado de tu salud cerebral desde la prevención, abordando el papel de la IA, la investigación científica y los hábitos saludables
| |
| |
| |
| |
La compañía refuerza su liderazgo en servicios energéticos un año después de diversificar sus actividades al mercado eólico y duplica la capacidad bajo gestión en España, con más de 500 MW adjudicados en provincias como Cádiz, Zaragoza, Soria, Huesca o Albacete. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Jesús Casas, CEO de Grupo Tragsa. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Cristina de Anduaga, Gerente de ESG de PRIM. | | Por Bárbara Urdillo, Directora de Sostenibilidad de Roca Group. | | | |
| |
| |
| |
La Cátedra TÜV SÜD de la UPC de Integración de los criterios ESG celebró la jornada Edificación y el valor del activo inmobiliario. | | | |
| |
La compañía gestionará durante cinco años la planta modular de ósmosis inversa que estará operativa en menos de un año, en respuesta a una sequía histórica que ha dejado los embalses de la ciudad al 7,8% de su capacidad. | | | |
| |
El 85% de los conductores considera que los aparcamientos mejoran el funcionamiento de la ciudad, mientras que un 43% cree que impulsan el comercio local y más de un tercio los asocia a una mayor eficiencia urbana. | | | |
| |
Entrevistamos a Antonio Alonso, director y experto en IA y Talento de NTT Data. | | Por José Ganado, Director de Puertos en VINCI Energies Spain. | | | |
| |
La compañía refuerza su estructura directiva bajo el liderazgo de Sergio García Ferrer, con Francesco Gigliarano y Pablo González en posiciones clave dentro de la organización. | | | |
| |
La futura planta de la compañía, actualmente en construcción en Cubillos del Sil (León), se consolida como el proyecto de referencia en el PERTE de Economía Circular, recibiendo financiación por parte de la Unión Europea – NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). | | | |
| |
Durante el primer año de colaboración, 252 personas han recibido tratamientos bucodentales gracias a este acuerdo, de las cuales 107 pertenecen a programas dirigidos a personas en situación de extrema vulnerabilidad. | | | |
| |
| |
| |
Las personas interesadas pueden enviar su CV e inscribirse en las ofertas para este verano a través del portal de empleo empleo.gadisa.es | | | |
| |
Entrevistamos a Ariadna Castellanos, Head of Brand and Comms at Holded. | | | |
| |
En 2025, 2.772 personas han desarrollado sus proyectos a través de los 35 programas promovidos por Impact Hub en España. Además, la organización ha celebrado 690 eventos y ha activado 65 alianzas con otras entidades. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Actualmente, el canal broker representa el 25% de los ingresos totales de la compañía, consolidándose como un pilar clave dentro de su estrategia de negocio. | | | |
| |
La compañía reafirma su compromiso con una producción más eficiente y responsable, alineada con los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. | | | |
| |
La empresa promueve soluciones tecnológicas que permiten reducir, reutilizar y optimizar el uso de agua en los procesos productivos. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |