| |
| |
| |
España, número 756, 08/10/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
El documento recoge los principales avances ambientales de la compañía durante 2025 y marca nuevos objetivos para 2026 en circularidad, residuos y compra tecnológica sostenible. | |
| |
| |
| |
La multinacional española gestionará espacios renovados que generarán 400 empleos y cerca de 900 millones de euros en ingresos. | |
| |
| |
| |
Proyecto público-privado en A Coruña utiliza solución natural para tratar 220 m³ de agua residual diaria y conservar ecosistemas locales. | |
| |
| |
| |
Entrevista en exclusiva para Corresponsables de Mariola García Arellano, CEO de Bejob, y Estela Quesada, Directora de Responsabilidad Corporativa, IBM España, Portugal, Grecia e Israel. | |
| |
| |
| |
El Comité Técnico ha preseleccionado 82 candidaturas y la votación en ObservaRSE otras 19; los ganadores se conocerán el 3 de noviembre en Barcelona. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a María Jesús Villa, Responsable de Sostenibilidad de NTT DATA | | Por Lourdes Bullich, Responsable Asuntos Públicos y Comunicación de Condis Supermercats | | | |
| |
La compañía impulsa desarrollo profesional y bienestar con 34 horas de formación media por empleado en 2025. | | | |
| |
| Las entidades colaborarán en el marco del programa europeo AuSpire para incorporar una persona investigadora posdoctoral que contribuirá a la validación científica del proyecto. | | | |
| |
| La segunda edición de 'More than a Hack' conecta tecnología y deporte para desarrollar soluciones basadas en IA generativa. | | | |
| |
La organización puso en valor un ejercicio histórico de expansión internacional y liderazgo digital en España, coincidiendo con el 25º aniversario de la marca. Santiago Lafuente, CEO de Aqualia recogió el galardón en la clausura del congres. | | | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Maya Ormazábal, Drectora Global de Sostenibilidad de Telefónica. | | Por Rodrigo Candela Vivas, Gerente de Flores Solidarias
| | | |
| |
La colaboración impulsa el baloncesto en silla de ruedas y actividades de sensibilización para promover igualdad y diversidad. | | | |
| |
La compañía implementa tecnología y programas de formación para salvar millones de productos y minimizar pérdidas. | | | |
| |
Entrevistamos a Alejandro Iñareta, Director General de Asepeyo, en exclusiva para Corresponsables. | | | |
| |
La distinción, entregada en la Feria LIBER de Barcelona, se suma a los más de 60 reconocimientos cosechados en sus 20 años de historia. | | | |
| |
| |
| |
Reunirán a profesionales y representantes de empresas e instituciones para compartir perspectivas y propuestas para un futuro más sostenible. | | | |
| |
El congreso reunirá a líderes políticos y expertos para abordar retos de comunicación, sostenibilidad y gobernanza en Madrid. | | | |
| |
| El encuentro en Barcelona abordó temas clave como vivienda digna, salud mental e inclusión social en el sector fundacional. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Las Empresas B son organizaciones que integran objetivos sociales, ambientales y de gobernanza en su estrategia de negocio. Un estudio de la Universidad Continental revela que siete de cada diez ya operan en mercados internacionales. | | | |
| |
En el marco de sus 53 años, la Asociación Mexicana de Comunicadores reunió a profesionales y organizaciones para conversar sobre reputación, confianza, inteligencia artificial, talento y el futuro de la profesión y reconocer los proyectos destacados del Premio AMCO 2026. | | | |
| |
Bajo el concepto «Creer. Crear. Crecer. El futuro», líderes empresariales, académicos y organismos internacionales se dan cita en la capital panameña para analizar los nuevos paradigmas de la gestión corporativa y la economía circular. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |