| |
| |
| |
España, número 740, 28/05/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
La compañía refuerza su apuesta por la sostenibilidad con una nueva convocatoria de sus premios, que buscan identificar y reconocer proyectos con impacto positivo en el entorno y en la sociedad. | |
| |
| |
| |
La estrategia de la compañía está pensada para facilitar una recarga más autónoma, cómoda y segura, con plazas adaptadas y potencias de hasta 600 kW. | |
| |
| |
| |
osapiens HUB for Medical Devices y PTC Windchill ofrecen una solución complementaria para las empresas de tecnología médica que gestionan los requisitos UDI y las presentaciones regulatorias globales. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Leopoldo Maestu, Presidente de Alstom España | | Por Raúl Sanguino, CEO de TÜV SÜD South-West Europe | | | |
| |
| |
| |
El proyecto ha permitido recuperar y poner en valor uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, preservando su identidad arquitectónica y adaptándolo a las necesidades actuales. | | | |
| |
El grupo alcanzó 83.100 millones de dólares en ingresos en el ejercicio 2025/26 y duplicó en el cuarto trimestre el peso de su negocio vinculado a inteligencia artificial, que ya representa el 38% de la facturación trimestral. | | | |
| |
Un nuevo estudio de IDC y Sage revela que las pymes españolas sufren menos incidentes, pero necesitan más formación en ciberseguridad. | | | |
| |
La iniciativa ‘Ruta 86’ de Boehringer Ingelheim cierra en el Ateneo de Madrid un año de encuentros de diálogo por España, conectando el legado de la Ley de 1986 con los desafíos sociales, éticos y tecnológicos de la sanidad del futuro. | | | |
| |
Entrevistamos a Pablo Álvarez, nuevo Director General de Moderna en España | | Por Mª Ángel López Amado, Directora del Observatorio 2030 del CSCAE | | | |
| |
Corporación Hijos de Rivera busca ganar capilaridad, mejorar la distribución y acercar sus marcas a un mercado italiano con creciente demanda. | | | |
| |
La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida amplía su base y refuerza su papel como interlocutor ante los retos regulatorios y de despliegue en España. | | | |
| |
La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en impulsar su empleabilidad en el sector IT. | | | |
| |
| |
| |
El evento oficial en España del Mes Europeo de la Diversidad abordó el liderazgo inclusivo, el bienestar, la igualdad de oportunidades y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. | | | |
| |
El programa continúa consolidándose tanto en número de becas como en alcance territorial y red de colaboración. | | | |
| |
El IV Congreso Catalán de Sostenibilidad, organizado por el Col·legi d’Economistes de Catalunya y el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, constata que la sostenibilidad ya se percibe como una cuestión estructural de negocio. | | | |
| |
Entrevistamos a Oriol Xalabarder, consejero delegado de Grupo Electra Caldense | | Artículo de Vicenç Àlvaro, Director de Marketing, Comunicación y Estrategia de Candidato de ManpowerGroup | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Andrés Pérez-Peña compartió claves para construir fundaciones empresariales con foco, impacto y visión de largo plazo. | | | |
| |
El grupo empresarial impulsa iniciativas permanentes de desarrollo, salud ocupacional y prevención de riesgos, reafirmando su compromiso con el bienestar integral de cerca de 9.500 colaboradores en todo el país. | | | |
| |
Cada año en el país se desperdician hasta 30 millones de toneladas de alimentos, en contraste con más de 44 millones de personas con dificultades para acceder a alimentos. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |