| |
| |
| |
Latinoamérica, número 94, 05/06/2026 | |
| |
| |
| |
| |
Aleatica supera su meta climática rumbo a 2030 y avanza en seguridad e impacto social | |
Aleatica supera su meta climática rumbo a 2030 y avanza en seguridad e impacto social. | |
| |
| |
| |
Un nuevo estudio revisado por Carbon Trust muestra que actualizar líneas existentes reduce también 45% el uso de agua y 57% las pérdidas de producto. | |
| |
| |
| |
La iniciativa busca promover la economía circular, reducir el desperdicio y beneficiar a más de 200 niñas, niños y adolescentes de Paucartambo. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Zina Safer, Chief Sustainability Officer de Uriach | | Por Octavian Tanase, Chief Product Officer de Hitachi Vantara | | | |
| |
| |
| |
Una karrera con causa que impulsa el desarrollo de la niñez en México. | | | |
| |
El convenio promoverá la educación ambiental, la separación de residuos y la economía circular entre la comunidad universitaria. | | | |
| |
El Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, elaborado por S&P Global, reúne a las compañías con mejor evaluación entre las listadas en las bolsas de Chile, Colombia, México y Perú. | | | |
| |
Entrevistamos a Jesús Martín, Fundador y CEO en Grupo neoCK
| | Discurso de Gustavo Pérez Berlanga, ahora expresidente de AliaRSE y Director de Responsabilidad Social del Grupo Restaurantero Gigante | | | |
| |
La Terminal Especializada II de Manzanillo recibió dos tractores eléctricos como parte de un plan para incorporar 28 unidades hacía 2027. | | | |
| |
Esta es la tercera ocasión en que la Casa Matriz de Banco de Chile abre sus puertas al público como parte de las actividades de esta verdadera fiesta cultural. La primera vez fue en 2018 y la segunda en 2025, cuando la visitaron cerca de 4 mil personas. | | | |
| |
Con ingredientes 100% naturales y el respaldo del envase Tetra Recart®, los productos de TERRANOBLE combinan practicidad y calidad para el consumidor, al tiempo que optimizan la eficiencia en anaquel y fortalecen la competitividad de la marca. | | | |
| |
| |
| |
El foro “Diálogo interinstitucional y comunitario en contextos de inundaciones y calor extremo”, con el objetivo de fortalecer la colaboración, la prevención y la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos del cambio climático. | | | |
| |
Diagnosticar a tiempo enfermedades como cáncer, diabetes y afecciones cardiovasculares no solo salva vidas, también evita que el sistema llegue tarde y bajo mayor presión a atenderlas. | | | |
| |
La plataforma global de movilidad refuerza su ecosistema de seguridad en el país, integrando una nueva herramienta preventiva que da mayor control y respaldo a pasajeros y conductores peruanos. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
La cita agrupa en El Escorial a directivos de los 36 países donde tiene presencia Prosegur en el primer encuentro de estas características celebrado desde 2018. | | | |
| |
El Congreso de la Ciudad de México reconoce a la organización por su modelo de renta de árboles vivos en maceta, una iniciativa que transforma el consumo navideño en restauración ambiental y reforestación | | | |
| |
NTT DATA FOUNDATION amplía hasta el 10 de junio la convocatoria nacional de unos premios que cumplen 25 años impulsando tecnología aplicada a salud, sostenibilidad, accesibilidad y energía. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |