| |
| |
| |
Latinoamérica, número 92, 08/05/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
La marca destacó encuentros con representantes de Guerrero, Querétaro, Chiapas, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, con el objetivo de impulsar proyectos que integren el deporte y el movimiento físico dentro de la oferta turística del país. | |
| |
| |
| |
En la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, se desarrolló la novena reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, instancia que reunió a gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para evaluar avances y desafíos de la Agenda 2030. | |
| |
| |
| |
Los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia han acordado, entre otros, la elaboración el desarrollo de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia, que promoverá acciones de “prevención, atención y apoyo psicosocial”. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Karina Sandoval-Boonstra, Fundadora y Directora para América Latina y el Caribe de Funds4impact. | | Por Carolina Rojas Parraguez, Directora Académica de CPECH. | | | |
| |
| |
| |
Mr. Pavo lanza una nueva línea diaria de productos de pavo con cortes prácticos, nutritivos y accesibles, orientados a impulsar su consumo cotidiano en Ecuador y posicionarlo como una alternativa versátil dentro de la dieta familiar. | | | |
| |
La compañía apuesta por transformar una de las industrias menos digitalizadas del país mediante inversión operativa, tecnología y una nueva experiencia centrada en la continuidad de la operación. | | | |
| |
Esta iniciativa responde a una necesidad concreta identificada junto al sector reciclador: fortalecer la gestión de los residuos y reconocer a los recicladores como actores clave dentro de la cadena de valor para la recuperación segura de materiales en Ecuador. | | | |
| |
Entrevistamos a Jesús Izcue, Country Manager España de ArcelorMittal. | | Por Lucía Buratovich, Directora de Programas de Aldeas Infantiles SOS Argentina. | | | |
| |
En el marco del Día Mundial de la Tierra, la compañía destacó sus avances tecnológicos, inversión en innovación y proyectos de agricultura regenerativa para producir más alimentos con menor impacto ambiental. | | | |
| |
A través de un innovador esquema de "Venture Client", la cervecera integra biotecnología de la startup Bioram para transformar residuos de cebada en bioestimulantes agrícolas. | | | |
| |
En una coyuntura de transformación regulatoria en México, el evento reunirá a los principales actores del sistema de reciclaje de plásticos. | | | |
| |
| |
| |
La compañía presentó en Londres “Data Center Resource 360”, una oferta integral orientada a reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa del sector de infraestructuras digitales. | | | |
| |
Las mujeres lideran el 44.2% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Perú y registraron el 51.9% de nuevos negocios en 2025. | | | |
| |
Acción permitirá fortalecer la gestión de residuos sólidos y reducir impactos ambientales en beneficio de la población. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
La operación refuerza el posicionamiento de Cox como utility integrada, con mayor escala, visibilidad de resultados y capacidad de generación de caja. | | | |
| |
El reporte global del Año Fiscal 2025, entre el 1 de abril del año pasado y el 31 de marzo de 2026, detalla avances en infraestructura de datos sostenible, incluyendo la expansión de iniciativas de diseño de ciclo de vida de tecnologías de datos, y sostenibilidad energética. | | | |
| |
La iniciativa fortalece el diálogo multiactor y la generación de insumos técnico-políticos para una gobernanza migratoria con enfoque de derechos humanos. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |