Si no ves correctamente este e-mail haz click aquí | |
| |
| |
España, número 735, 16/04/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
En Corresponsables impulsamos, junto a Adecco y CEOE, la difusión de la alianza CEO por la Diversidad, la primera y más amplia iniciativa europea liderada por la Alta Dirección para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en el ámbito empresarial. | |
| |
| |
| |
El resultado neto supera por primera vez los 100 millones y confirma la solidez del modelo único de integración vertical sin intermediarios de la compañía. | |
| |
| |
| |
Con una de las flotas de vehículos eléctricos multimarca más grandes del mundo, la compañía se encuentra en una posición única para liderar el camino hacia el Net Zero y encabezar la transformación digital del sector de la movilidad. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Philippe Paul, Director de la Unidad de Desarrollo de Negocio de España de Relyens. | | Por Cecilia Conde, Responsable de sostenibilidad de Mobile World Capital Barcelona. | | | |
| |
| |
| |
La compañía refuerza su apuesta por la innovación biomédica con Chronos-PD, un programa que combina inteligencia artificial, proteómica avanzada y datos del mundo real para acelerar la identificación de biomarcadores tempranos. | | | |
| |
Esta edición ha puesto el foco en la evolución de la enfermedad a lo largo de la vida, la detección precoz de señales de alerta y la integración de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas. | | | |
| |
La compañía obtiene reconocimientos en televisores y barras de sonido por la reducción de emisiones de carbono y amplía su estrategia ambiental a categorías como Micro RGB, OLED y Mini LED. | | | |
| |
Entrevistamos a Lorena Zenklussen, Directora de Financiación Hipotecaria de UCI. | | Luis José Cañón Ordóñez, Director de Innovación y Experiencia de Cliente de Aena. | | | |
| |
En el evento también ha participado Antón Leis, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). | | | |
| |
Esta evolución del área de responde a una necesidad clara del tejido empresarial: contar con soluciones digitales eficientes que simplifiquen procesos. | | | |
| |
El V Informe sobre Sostenibilidad, elaborado junto a GAD3, sitúa el riesgo climático entre las principales inquietudes sociales y refuerza la necesidad de avanzar en adaptación, comunicación y acción coordinada. | | | |
| |
| |
| |
La validación independiente refuerza el valor de esta solución integrada en Refinity® para medir la huella de carbono de talleres de carrocería y mejorar su eficiencia operativa y ambiental. | | | |
| |
El 46% de las compañías españolas participantes indica que sus plazos de pago en exportación se incrementarán en los próximo 6-12 meses tras la guerra de Irán, según la encuesta difundida por Solunion. | | | |
| |
Pfizer, junto a FEDHEMO y la SETH, impulsa la campaña ‘Vivir sin interrupciones’ llevando su mensaje sobre el impacto de la hemofilia en la vida de los que la padecen al Metro de Madrid y a diferentes aeropuertos españoles. | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
VI Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica
| | | |
| |
| |
| |
Con una tasa de rotación de hasta el 17%, las empresas mexicanas enfrentan costos de reemplazo de hasta el 200% del salario anual por colaborador. | | | |
| |
La cena estará a cargo del premiado chef Álvaro Clavijo, Andrés Cepeda ofrecerá un concierto exclusivo a los asistentes y Laura Tobón será la presentadora de la velada. | | | |
| |
El proyecto “Educación para el Futuro” tiene una inversión de alrededor de $310.000,00 para fortalecer el capital humano y transformar ocho comunidades desde las aulas. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |