| |
| |
| |
Latinoamérica, número 91, 24/04/2026 | |
| |
| |
| |
| |
| |
El consumo total de agua de los centros de datos y la fabricación de semiconductores equivaldrá al de 46 millones de personas para 2030. | |
| |
| |
| |
El proyecto “Educación para el Futuro” tiene una inversión de alrededor de $310.000,00 para fortalecer el capital humano y transformar ocho comunidades desde las aulas.
| |
| |
| |
| |
La compañía cuenta con más de 9.500 colaboradores directos distribuidos en sus tres líneas de negocio. | |
| |
| |
| |
Entrevistamos a Karina Sandoval-Boonstra, Fundadora y Directora para América Latina y el Caribe de Funds4impact. | | Por Marta Moreno, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España. | | | |
| |
| |
| |
Alrededor de 3 millones de peruanos aún no cuentan con acceso a agua potable y más de 7 millones carecen de servicios de alcantarillado adecuado. | | | |
| |
El proyecto nace con vocación de continuidad y aspira a convertirse en una tradición anual: cada año, la comunidad cervecera elaborará una cerveza colaborativa cuya recaudación será destinada íntegramente a una causa benéfica. | | | |
| |
El 61% de las enfermedades humanas tienen origen animal, es decir que se transmiten entre animales y humanos. Esta incidencia provoca 2,400 millones de contagios y 2.2 millones de muertes anuales en el mundo. | | | |
| |
Entrevistamos a Ana Císcar, Corporate Social Responsibility Manager de Dacsa. | | Por Juan Peralta, Business Development en Esri España | | | |
| |
La aseguradora firmó la iniciativa impulsada por Cooperar para promover los derechos de las personas con discapacidad y consolidó acciones de accesibilidad e integración a nivel local y nacional. | | | |
| |
En el Día de la Tierra, el crecimiento acelerado de los residuos electrónicos pone en foco el diseño de dispositivos más sostenibles. | | | |
| |
Pequeños cambios en la configuración pueden reducir el consumo energético sin afectar la productividad diaria. | | | |
| |
| |
| |
Con una tasa de rotación de hasta el 17%, las empresas mexicanas enfrentan costos de reemplazo de hasta el 200% del salario anual por colaborador. | | | |
| |
La cena estará a cargo del premiado chef Álvaro Clavijo, Andrés Cepeda ofrecerá un concierto exclusivo a los asistentes y Laura Tobón será la presentadora de la velada. | | | |
| |
La memoria anual considera a las compañías que se ubican en el 15% superior de su sector en función de su puntuación Corporate Sustainability Assessment (CSA). | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Bajo el lema del movimiento #LosDecididos, Premios Verdes anunció la apertura de una nueva convocatoria global dirigida a emprendedores, organizaciones y líderes de cambio que desarrollen iniciativas sostenibles con impacto positivo. | | | |
| |
La escuela de negocios más influyente del mundo lleva a sus aulas el modelo de seguros embebidos de MetLife y pone sobre la mesa una pregunta clave para la industria: cómo escalar disrupción sin perder relevancia. | | | |
| |
AGRITRADE 2026: La plataforma que conecta a Guatemala con los mercados internacionales y refuerza su posición agrícola. | | | |
| |
| |
| |
Desde 2005 el ecosistema de comunicación líder en RSE, Sostenibilidad y ESG | |
Corresponsables es el aliado de referencia en comunicación de las organizaciones y personas que quieren poner en valor sus iniciativas responsables para construir juntos un mundo mejor. | |
| |
Actualidad Entrevistas Opinión Agenda Publicaciones | |
| |
© Media Responsable S.L. | Todos los derechos reservados | |
Corresponsables [email protected] | +34 93 752 47 78 Via Augusta, 29 | 08006, Barcelona
| |
| |
| |